Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21007;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=225489952&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21007;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -21.07
2023 4 -14.79
2023 3 -21.34
2023 2 -20.6
2023 1 -7.91
2023 0 -15.82
2022 4 -11.35
2022 3 -9.32
2022 2 -8.13
2022 1 -2.78
2022 0 -8.83
2021 4 -5.73
2021 3 -2.23
2021 2 -7.22
2021 1 -4.08
2021 0 -4.79
2020 3 -1.65
2020 4 -6.07
2020 1 6.32
2020 2 -4.38
2019 4 -5.8
2020 0 -1.94
2019 2 17.52
2019 3 7.47
2019 0 2.28
2019 1 -4.55

Letzte Aktualisierung: 24.04.2024